Árlista 2026
Áraink tájékoztató jellegűek, a pontos díj a munka és a helyszín alapján kerül meghatározásra.
| Szolgáltatás | Irányár |
|---|---|
| Földmunka | 12 000 Ft / óra / gép-től |
| Rakodás | 12 000 Ft / óra / gép-től |
| Tereprendezés | 12 000 Ft / óra / gép-től |
| Anyagmozgatás | 12 000 Ft / óra / gép-től |
| Útépítési előkészítés | 12 000 Ft / óra / gép-től |
| Kiszállási díj |
helyszíntől függően, lásd lent
|
| Munkafolyamat | Munkadíj |
|---|---|
|
Murva bedolgozás 10 cm vastagságban
| 500 Ft / m²-től
|
| Murva bedolgozás 15 cm vastagságban | 800 Ft / m²-től |
| Murva bedolgozás 20 cm vastagságban | 1 000Ft / m²-től |
| Térkő alatti ágyazó anyag bedolgozása 4 cm vastagságban | 200 Ft / m²-től |
| Térkő lerakás, bevágás, fugázás, tömörítés | 4 500 Ft / m²-től |
| Kerti szegély lerakás | 2 000 Ft / fm-től |
| Útszegély lerakás | 4 000 Ft / fm-től |
| Folyóka lerakás | 7 000 Ft / fm-től |
Kiszállási díjak:
| Terület | Javasolt kiszállási díj |
|---|---|
| Budapest XXII. kerület | 0–10 000 Ft |
| Budapest XI. kerület | 15 000 Ft |
| Budapest XXIII. kerület | 20 000 Ft |
| Budapest XXI. kerület | 20 000 Ft |
| Budapest IX., XVIII., XIX. kerület | 20 000 Ft |
| Budapest X., XIII., XIV. kerület | 20 000 Ft |
| Budapest belső kerületek | 20 000–30 000 Ft |
| Diósd | 0 - 10 000 Ft |
| Érd | 15 000 Ft |
| Törökbálint | 15 000 Ft |
| Budaörs | 15 000 Ft |
| Biatorbágy | 20 000 Ft |
| Halásztelek | 20 000 Ft |
| Szigetszentmiklós | 20 000 Ft |
| Dunaharaszti | 20 000 Ft |
| Budakeszi | 20 000 Ft |
| Páty | 20 000 Ft |
| Sóskút | 20 000 Ft |
| Tárnok | 20 000 Ft |
| Ercsi | 25 000 Ft |
| Martonvásár | 30 000 Ft |
Távolabbi helyszínekre a kiszállási díj egyedi, vagy 250 Ft / km alapon kerül számításra.